| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
Frontend | | 1Current connection rate: | 1/s |
---|
Current session rate: | 1/s |
---|
Current request rate: | 1/s |
---|
| 92Max connection rate: | 92/s |
---|
Max session rate: | 92/s |
---|
Max request rate: | 91/s |
---|
| - | 1 | 45 | 65536 | 43118Cum. connections: | 43118 |
---|
Cum. sessions: | 43118 |
---|
Cum. HTTP requests: | 56892 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 30907 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 8483 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 17307 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 133 |
---|
- other responses: | 61 |
---|
Intercepted requests: | 39452 |
---|
| | | 23518718 | 1735544747Response bytes in: | 1735544747 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | 17307 | | | | | OPEN | |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 2 | | 0 | 1 | 6554 | 133Cum. sessions: | 133 |
---|
Cum. HTTP requests: | 133 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 133 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 1037 | ms |
---|
| 0 | 0s | 23518718 | 1735544747Response bytes in: | 1735544747 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 133 | 0 Connection resets during transfers: 191 client, 0 server | 0 | 0 | 85d8h UP | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
main0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 2d18h UP | L7OK/200 in 723ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 13129 Failed Health Checks | 164 | 0s | - |
main1.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 11h4m UP | L7OK/200 in 295ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 14636 Failed Health Checks | 223 | 0s | - |
main0.tezos.net.nbu.gov.ua | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 10h29m UP | * L7OK/200 in 64ms Layer7 check passed | 10 | Y | - | 17462 Failed Health Checks | 382 | 0s | - |
main0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 10h9m UP | L7OK/200 in 334ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 14581 Failed Health Checks | 159 | 0s | - |
main1.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 1d21m UP | L7OK/200 in 0ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 10814 Failed Health Checks | 155 | 0s | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP requests: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0Response bytes in: | 0 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 85d8h UP | | 50 | 5 | 0 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
carthagen0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 8 | | 0 | 3 | - | 29303Cum. sessions: | 29303 |
---|
Cum. HTTP responses: | 29277 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 14632 | (49%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 14329 | (48%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 316 | (1%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 26 | ms |
---|
- Total time: | 209 | ms |
---|
| 29303 | 58m2s | 6025816 | 250371319 | | 0 | | 0 | 2 Connection resets during transfers: 29 client, 8 server | 0 | 0 | 9d15h UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 1 | Y | - | 248 Failed Health Checks | 8 | 0s | - |
carthagen1.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 9 | | 0 | 3 | - | 29304Cum. sessions: | 29304 |
---|
Cum. HTTP responses: | 29275 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 14983 | (51%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 13991 | (47%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 301 | (1%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 26 | ms |
---|
- Total time: | 167 | ms |
---|
| 29304 | 39m17s | 5913252 | 238433241 | | 0 | | 0 | 8 Connection resets during transfers: 23 client, 9 server | 0 | 0 | 9d13h UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 1 | Y | - | 237 Failed Health Checks | 10 | 0s | - |
carthaget0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 17 | | 0 | 5 | 6554 | 58610Cum. sessions: | 58610 |
---|
Cum. HTTP requests: | 58610 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 29615 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 28320 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 627 |
---|
- other responses: | 48 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 25 | ms |
---|
- Total time: | 166 | ms |
---|
| 58607 | 39m17s | 11940168 | 488804560Response bytes in: | 488804560 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 10 Connection resets during transfers: 55 client, 17 server | 0 | 0 | 85d8h UP | | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
labnet0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 85d8h DOWN | L4CON in 0ms Layer4 connection problem: Connection refused | 1 | Y | - | 1 Failed Health Checks | 1 | 85d8h | - |
labnet0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 15 | | 0 | 46 | - | 27850Cum. sessions: | 27850 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 7129 | 7m57s | 1769240 | 1509105 | | 0 | | 6907 | 0 Connection resets during transfers: 2836 client, 0 server | 20721 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 6 | | 0 | 46 | 6554 | 7131Cum. sessions: | 7131 |
---|
Cum. HTTP requests: | 7131 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 7085 |
---|
- other responses: | 46 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 7129 | 10m57s | 1769990 | 1509105Response bytes in: | 1509105 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 6907 | 0 Connection resets during transfers: 2838 client, 0 server | 20721 | 0 | 85d8h UP | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
dalphanet0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 4d10h UP | * L7OK/200 in 51ms Layer7 check passed | 1 | Y | - | 821 Failed Health Checks | 32 | 0s | - |
dalphanet0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP requests: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0Response bytes in: | 0 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 85d8h UP | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
monitor-net.tezos.org.ua | 0 | 0 | - | 0 | 76 | | 0 | 48 | - | 54820Cum. sessions: | 54820 |
---|
Cum. HTTP responses: | 54818 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 1 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 51591 | (94%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 1199 | (2%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 2027 | (3%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 8 | ms |
---|
- Total time: | 75 | ms |
---|
| 54820 | 2h11m | 45608951 | 5267897385 | | 0 | | 0 | 47 Connection resets during transfers: 272 client, 47 server | 0 | 0 | 85d8h UP | L4OK in 0ms Layer4 check passed | 1 | Y | - | 0 Failed Health Checks | 0 | 0s | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 76 | | 0 | 48 | 6554 | 54823Cum. sessions: | 54823 |
---|
Cum. HTTP requests: | 54823 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 51591 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 1199 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 2027 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 6 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 8 | ms |
---|
- Total time: | 75 | ms |
---|
| 54820 | 2h11m | 45610090 | 5267897385Response bytes in: | 5267897385 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 47 Connection resets during transfers: 275 client, 47 server | 0 | 0 | 85d8h UP | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0s | |